MASTER EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES NOUVELLES
Semestre 1
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
M11 | ENERGIES RENOUVELABLES ET STOCKAGE D’ENERGIE | 40 |
M12 | THERMODYNAMIQUE INDUSTRIELLE ET MACHINES THERMIQUES | 40 |
M13 | RÉSEAUX ÉLECTRIQUES & SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUE INTELLIGENTS | 40 |
M14 | ELECTRONIQUE DE PUISSANCE & MACHINES ÉLECTRIQUES | 40 |
M15 | ANGLAIS & COMMUNICATION | 40 |
M16 | MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE ET DE LA QUALITÉ | 40 |
Total VH Semestre 1 | 240 |
Semestre 2
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
M21 | ASSOCIATION MACHINES-CONVERTISSEURS ET VARIATEURS DE VITESSE | 40 |
M22 | FROID INDUSTRIEL ET MATÉRIAUX POUR ENDOÉNERGÉTIQUE | 40 |
M23 | PRODUCTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE D’ORIGINES RENOUVELABLE | 40 |
M24 | EFFICACITÉ & AUDIT ÉNERGÉTIQUE | 40 |
M25 | TECHNOLOGIE ELECTRIQUE | 40 |
M26 | PROJECT MANAGEMENT | 40 |
Total VH Semestre 2 | 240 |
Semestre 3
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
M31 | BUREAU ETUDE POUR LES SYSTÈMES ENERGIE RENOUVELABLE & RÉSEAUX ÉLECTRIQUES | 40 |
M32 | SYSTÈMES DE MANAGEMENT DES ENERGIES | 40 |
M33 | EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT | 40 |
M34 | OUTILS D’AIDE A LA DÉCISION ET TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ | 40 |
M35 | EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE | 40 |
M36 | MANAGEMENT STRATÉGIQUE & MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 40 |
Total VH Semestre 3 | 240 |
Semestre 4
Projet de fin d’études