Programme du Bachelor
Semestre 1
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
Disciplinaire | Logiciels d’application | 6 |
Disciplinaire | Bases d’électroniques | 6 |
Langue | Techniques d’expression | 6 |
Langue | Anglais1 (ALTISIA) | 6 |
Ouverture | التواصل والفضاء العام | 3 |
Study skills | Réussir l’intégration à l’université | 3 |
Total | 30 |
Semestre 2
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
Disciplinaire | Algorithmique | 6 |
Disciplinaire | Mathématiques pour l’informatique | 6 |
Langue | Communication interpersonnel | 6 |
Langue | Anglais2 (ALTISIA) | 6 |
Ouverture | Introduction au droit | 3 |
Study skills | DEVELOPPER LES COMPÉTENCES ACADÉMIQUES | 3 |
Total | 30 |
Tronc commun au niveau du domaine de la filière |
Semestre 3
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
Disciplinaire | Programmation Python | 6 |
Disciplinaire | Informatique industrielle | 6 |
Disciplinaire | Système d’exploitation | 6 |
Langue | English speaking | 6 |
Ouverture | Matériel et Maintenance informatique | 3 |
Life skills | Développer les compétences et les aptitudes personnelles | 3 |
Total | 30 |
Semestre 4
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
Disciplinaire | Réseaux informatiques | 6 |
Disciplinaire | Programmation orienté objet | 6 |
Disciplinaire | Automatisme | 6 |
Langue | English for IT | 6 |
Ouverture | Probabilités et statistique | 3 |
Life skills | developper les compétences interpersonnelles et de communication | 3 |
Total | 30 |
Semestres de spécialisation |
Semestre 5
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
Disciplinaire | IHM Technologies | 6 |
Disciplinaire | Outils et Modèles du Génie Logiciel | 6 |
Disciplinaire | Analyse de bases de données | 6 |
Disciplinaire | Applications web et client-serveur | 6 |
Ouverture | Traitement d’image / signal | 3 |
Civic skills | Stage civique et citoyen | 3 |
Total | 30 |
Semestre 6
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
Disciplinaire | Compilateurs et interprètes | 6 |
Disciplinaire | Développement mobile | 6 |
Disciplinaire | Vision par ordinateur machine learning -Open CV | 6 |
Disciplinaire | Système embarqués | 6 |
Ouverture | Systèmes intelligents pour l’énergie | 3 |
Civic skills | Stage civique et citoyen | 3 |
Total | 30 |
Semestres d’approfondissement de la spécialisation |
Semestre 7
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
Disciplinaire | Intelligence artificielle | 6 |
Disciplinaire | Sécurité informatique | 6 |
Disciplinaire | Systèmes et télécoms | 6 |
Disciplinaire | Réseaux de capteurs | 6 |
Professional skills | Mon kit pour l’emploi | 3 |
Projet encadré | PFE | 3 |
Total | 30 |
Semestre 8
Modules | Cours | Crédits |
---|---|---|
Disciplinaire | Bases de données et Big Data | 6 |
Disciplinaire | Internet des objets | 6 |
Disciplinaire | Science des données | 6 |
Disciplinaire | visualisation de données | 6 |
Professional skills | M’intégrer et m’épanouir au milieu du travail | 3 |
Projet encadré | PFE | 3 |
Total | 30 |